| Даты | 12.01.2026 - 29.12.2026 (Сезон 2026, Полный пансион + лечение (поздний выезд)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный 1-ой категории | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 5560 | ||||
| Доп. место с лечением | 5560 | 3810 | |||
| Двухместный 1-ой категории | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 4840 | 3810 | |||
| Доп. место с лечением | 4840 | 3810 | |||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 6600 | ||||
| 2-местное с лечением | 5235 | 3960 | |||
| Доп. место с лечением | 5235 | 3960 | |||
| Люкс | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 6750 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5360 | 3960 | |||
| Доп. место с лечением | 5360 | 3960 | |||
| Апартаменты | 2 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 6940 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5460 | 3960 | |||
| Доп. место с лечением | 5460 | 3960 | |||
| Сюит | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 7400 | ||||
| 2-местное с лечением | 5815 | 3960 | |||
| Доп. место с лечением | 5815 | 3960 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 12.01.2026 - 29.12.2026 (Сезон 2026, Полный пансион + оздоровление (поздний выезд)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
| Одноместный 1-ой категории | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 4730 | ||||
| Доп. место с оздоровлением | 4730 | 3360 | |||
| Двухместный 1-ой категории | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 4260 | 3360 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 4260 | 3360 | |||
| Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 6140 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 4735 | 3620 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 4735 | 3620 | |||
| Люкс | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 6360 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 4860 | 3620 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 4860 | 3620 | |||
| Апартаменты | 2 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 6530 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 4960 | 3620 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 4960 | 3620 | |||
| Сюит | 2 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 6980 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5315 | 3620 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5315 | 3620 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
В стоимость путевки входит:
Санаторно-курортная путевка бронируется строго на 10, 14 и 21 день и считается в днях.
Оздоровительная путевка бронируется от 1 до 5 дней (более долгий период под запрос) и считается в днях.
Путевка выходного дня считается в ночах.
Расчетный час: заезд с 08:00; выезд до 20:00.
Информация: Подъяково, Кемеровская обл. санаторий «Кедровый бор» 2* официальный сайт цены на 2026 год
| № | Наименование сооружения | категория отдыхающих | Время, сеанс |
Стоимость с НДС 18 % (рублей) |
| 1. | Бассейн и сауна |
для взрослых (старше 14 лет) |
1 час | 310 |
| 2. |
Бассейн и сауна (дети до 3 лет без оплаты) |
для детей (от 3 лет до 14 лет) |
1 час | 165 |
| 3. | Круг спасательный | для детей | 1 час | 80 |
|
|
Круг спасательный | для детей | 30 мин | 40 |
| 4. | Жилет спасательный | для детей | 1 час | 90 |
|
|
Жилет спасательный | для детей | 30 мин | 45 |
| 5. | Нарукавники плавательные | для детей | 1 час | 80 |
|
|
Нарукавники плавательные | для детей | 30 мин | 40 |
| 6. | Доска для плаванья | для взрослых | 1 час | 80 |
| 7. | Мяч водный надувной | для детей | 1 час | 80 |
|
|
Мяч водный надувной | для детей | 30 мин | 45 |
| 8. | Пояс для аквааэробики | 1 час | 80 | |
| Медицинские и косметологические услуги | ||||
| 1. | Массажное кресло | для взрослых | 15 мин | 343 |
| 2. | СПА-Капсула (лечебно-косметологическая процедура) | для взрослых | 30 мин | 711 |
| 3. | Поводный душ-массаж | для взрослых | 1 сеанс | 355 |
| 4. | Фитопаросауна "Кедровая бочка" | для взрослых | 1 сеанс | 282 |
| 5. | Аппарат "Здравница" |
для взрослых
|
2 сеанса
|
323
|
| 6. | Кедропластовая кабина |
отдыхающим по сан-кур путевкам |
1 сеанс | 98 |
| 7. | Кедропластовая кабина | сторонним посетителям | 1 сеанс | 194 |
| 8. | Оздоровительная процедура на тренажере (виброплатформа) | для взрослых | 1 сеанс | 94 |
| Массажный кабинет (ручной массаж) | ||||
| 1. | Массаж-единица (10 минут) | для взрослых | 1,0 един | 202 |
| 2. | Массаж шейно-воротниковой зоны |
для взрослых и детей |
2,5 един | 506 |
| 3. | Массаж грудной клетки | для взрослых | 3 един | 638 |
| 4. | Массаж грудной клетки | для детей | 1,5 един | 302 |
| 5. |
Массаж грудного и позвоночного отделов |
для взрослых и детей |
2,5 един | 506 |
| 6. | Массаж живота | для детей | 1,5 един | 302 |
| 7. |
Массаж пояснично-кресцовой области |
для взрослых | 1,5 един | 302 |
| 8. | Массаж стоп обеих ног | для взрослых | 2 един | 406 |
| 9. | Массаж стопы и голени | для взрослых | 1,5 един | 302 |
| 10. | Массаж бедра и ягодицы | для взрослых | 2 един | 406 |
| 11. | Массаж верхних конечностей | для взрослых | 2,5 един | 506 |
| 12. | Массаж отдельных суставов по желанию пациента | для взрослых | 1,0 един | 202 |
| 13. | Массаж антицеллюлитный | для женщин | 4 един | 788 |
| Тренажерный зал в бассейне | ||||
| 1. |
Посещение тренажерного зала отдыхающих по сан-кур.книжкам |
для взрослых | 1 час | 120 |
| 2. |
Посещение бассейна и тренажерного зала сторонними посетителями (300 руб. + 100 руб.) |
для взрослых | 2 часа | 450 |
| Программа СПА (в течении одного дня в здании Бассейна :6 процедур, СПА -капсула в подарок!) | ||||
| 1. | Программа СПА с 01.01.2022 г. | 1 программа | 1500 |